山东省2006年院校投档情况统计表(3)

  当前位置:百灵主页>>教育

山东省2006年院校投档情况统计表(3)
2006-07-10 08:09:00  来源:山东招生信息网  编辑:汪波  进入社区论坛

[1] [2] [3] [4] [5]

















山东省2006年院校投档情况统计表
              检索时间:2006-07-10 02:17:03
批次:2本科一批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2158江苏科技大学 8 120 4 573 569 42 120 19 608 583
2159中国矿业大学 63 120 82 596 572 443 120 546 622 589
2161南京工业大学 14 120 15 584 569 51 120 62 617 593
2163南京邮电大学 3 120 4 580 575 57 120 69 639 602
2164河海大学 29 120 35 596 576 97 110 107 634 599
2165江南大学 51 120 62 595 570 233 120 272 640 583
2167南京林业大学 12 120 17 583 569 76 120 72 624 583
2169江苏大学 17 120 22 589 570 78 120 88 619 583
2171南京信息工程大学 12 120 15 584 568 63 120 77 621 584
2174南京农业大学 21 120 27 589 571 155 120 188 638 587
2175南京医科大学           8 120 5 615 583
2176中国药科大学 9 120 2 579 571 57 120 40 651 583
2177南京师范大学 28 120 34 602 578 40 120 42 621 587
2184浙江大学 15 120 20 636 628 77 120 94 675 591
2186浙江理工大学           40 120 42 608 583
2194浙江工商大学 26 120 32 593 570 64 120 74 617 583
2196中国计量学院 15 120 18 584 568 60 120 67 616 583
2197安徽大学 57 120 74 597 578 48 120 62 617 590
2198中国科学技术大学           66 120 88 677 659
2199合肥工业大学 10 120 3 576 568 249 120 309 625 592
2202安徽医科大学           5 120 6 624 606
2210厦门大学 30 120 36 623 604 86 120 108 656 627
2212福州大学 15 120 18 591 574 41 120 51 628 597
2220南昌大学 101 120 129 596 572 258 120 324 619 594
2234江西财经大学 20 120 24 595 580 38 120 46 615 590
2236山东大学 555 105 583 630 600 2967 105 3152 671 625
2237山东大学 4 120 1 568 568 16 120 4 598 583
2239中国海洋大学 316 100 321 612 592 1042 100 1076 652 618
2240山东科技大学           1100 110 1257 619 585
2242中国石油大学(华东) 199 103 209 603 578 1631 103 1738 650 607
2243青岛科技大学           1620 120 1480 618 583
2246青岛理工大学           764 120 330 615 583
2251山东农业大学 185 120 118 587 568 596 120 282 606 583
2254山东中医药大学 50 120 62 600 569 250 120 248 635 583
2255山东师范大学 1475 120 1582 605 568 2835 120 2509 627 583
2257曲阜师范大学 720 120 144 582 568 960 120 159 610 583
2268郑州大学 18 120 22 593 574 100 120 121 631 600
2274河南大学 13 120 14 576 568 21 120 17 595 583
2285武汉大学 28 120 34 627 610 118 120 111 658 585
2286武汉大学           4 120 1 588 588
2287华中科技大学 19 120 23 611 578 90 120 108 665 595
2288武汉科技大学 20 120 17 582 570 81 120 99 617 588
2292中国地质大学(武汉) 16 120 21 591 570 148 120 178 633 588
2296武汉理工大学 33 120 41 598 571 265 120 321 639 599

[1] [2] [3] [4] [5]

百灵教育,更多精彩在首页,更多精彩在首页  
相关链接